NattCup - tredje deltävlingen
- 10 jan 2013
Bra uppslutning även på den tredje deltävlingen i NattCupen och bra banor av Thomas.
Tredje deltävlingen av NattCupen är avgjord.
Stort tack till arrangörerna;
- Thomas hade lagt banor, den korta på Tingstuhöjden och den långa+mellanbanan på golfbanan
- Pär och Thomas skötte tidtagningen
- Lotta hade lagat köttfärssås
- Åke och Elisabeth hjälpte till i köket
Resultat:
Bana Lång 5150 m | Tid | |
1 | Niklas Gustafsson | 00:41:40 |
2 | Magnus S | 00:44:50 |
3 | Kjell E | 00:44:55 |
4 | Magnus A | 00:45:25 |
5 | Jan-Erik A | 00:51:45 |
6 | Peter Fors | 00:51:55 |
7 | Magnus G | 00:56:55 |
Bana Medel 3580 m | Tid | |
1 | Jonna Fors | 00:32:00 |
2 | Sussie | 00:35:50 |
3 | Kristina Fors | 00:42:40 |
4 | Emma Falk | 00:43:00 |
5 | Nathalie | 00:57:30 |
Bana Kort 2190 m | Tid | |
1 | Astrid | 00:26:00 |
2 | Erik | 00:26:30 |
3 | Vincent | 00:27:00 |
4 | Elin | 00:29:00 |
5 | Ida | 00:29:30 |
6 | Nora | 00:30:00 |
7 | Emma | 00:36:00 |
Den totala ställningen efter tre deltävlingar hittar ni på NattCups-sidan: