Rekordmånga på tredje NattCupen
- 10 jan 2014
Den snöfattiga vintern ger perfekta förhållanden för orientering, NattCupen ökar sitt deltagarantal - till den tredje deltävlingen kom 39 till start.
Kajsa tog sin tredje raka seger i inskolningsklassen. Den längsta banan bjöd på rejäla utmaningar då en 25 minuters bom räckte till seger. De två längre banorna passerade ett område med vildsvin, vilket inte skrämde de tuffa orienterarna.
Än en gång stort tack till arrangörerna, Thomas för banläggning, Lotta och Carina för mat, Pär och Gunilla för tidtagning. Och ett tack till alla skuggor!
Resultat torsdag 9/1:
Bana Lång 6,4 | Tid | Poäng | |
1 | Petter | 01:10:05 | 25 |
2 | Mats | 01:10:55 | 24 |
3 | Jan-Erik | 01:18:35 | 21 |
4 | Kjelle | 01:19:50 | 20 |
5 | Magnus A | utg. | 5 |
6 | Marcus E | utg. | 5 |
7 | Klas E | utg. | 5 |
Bana Medel 3,3 | Tid | Poäng | |
1 | Magnus S | 00:22:48 | 25 |
2 | Oscar | 00:25:17 | 22 |
3 | Jonna | 00:25:20 | 21 |
4 | Thomas | 00:25:52 | 20 |
5 | Anders E | 00:26:15 | 19 |
6 | Nathalie | 00:38:38 | 10 |
7 | Ebba | 00:51:58 | 10 |
8 | Kristina | 00:52:06 | 10 |
Bana Kort 2,3 | Tid | Poäng | |
1 | Alex | 00:21:48 | 25 |
2 | Anna F | 00:21:49 | 24 |
3 | Erik | 00:24:06 | 22 |
4 | Fanny | 00:24:07 | 21 |
5 | Vincent | 00:28:17 | 17 |
6 | Sara | 00:28:39 | 16 |
7 | Ellinor | 00:31:20 | 14 |
8 | Sofie B | 00:31:36 | 13 |
9 | Robert | 00:32:45 | 12 |
10 | Ida | 00:45:44 | 10 |
Bana Lätt | Tid | Poäng | |
1 | Kajsa | 00:24:40 | 25 |
2 | Erik | 00:25:54 | 23 |
3 | Sigrid | 00:27:17 | 22 |
4 | Mina | 00:27:26 | 21 |
5 | Elsa | 00:49:59 | 10 |
Den totala ställningen hittar ni under Orientering/Träning.