Jonna snabbast på fjärde NattCupen
- 23 jan 2014
Närmare 30 tappra trotsade vinterkylan och snön när den fjärde delen av SMOL:s populära NattCup avgjordes.
Thomas stod som vanligt för utmanande och tuffa banor. De två längre utgick från Djupviksvägen medan de två kortare höll sig i Stadsskogen. Lotta och Carina tackar vi för mat, Gunilla och Ove för tidtagning och saft.
Jonna Fors, OK Grip, sprang ifrån killarna på den långa banan och Kajsa tog sin fjärde raka seger på den lätta banan. Hampus och Anna F ser vi överst på korta respektive mellanbanan.
Så här ser resultatlistan ut för den 23 januari:
Bana Lång | Tid | Poäng | |
1 | Jonna | 00:46:20 | 25 |
2 | Peter | 00:49:20 | 23 |
3 | Jan-Erik | 00:50:40 | 22 |
4 | Petter | 00:57:05 | 19 |
Kjelle | 01:04:10 | 15 | |
Christer | 01:04:15 | 14 | |
Bana Medel | Tid | Poäng | |
1 | Anna F | 00:25:45 | 25 |
2 | Sussie | 00:28:55 | 21 |
3 | Kristina | 00:40:05 | 11 |
Bana Kort 2,8 | Tid | Poäng | |
1 | Hampus | 00:27:29 | 25 |
2 | Dagge | 00:31:15 | 21 |
3 | Erik J | 00:34:09 | 18 |
4 | Fanny | 00:34:38 | 17 |
5 | Ellinor | 00:37:34 | 15 |
6 | Sara | 00:38:53 | 14 |
7 | Robert | 00:39:10 | 13 |
8 | Rasmus | 00:46:46 | 10 |
Bana Lätt 1,9 | Tid | Poäng | |
1 | Kajsa | 00:28:09 | 25 |
2 | Mina | 00:33:24 | 20 |
3 | Elsa | 00:34:37 | 19 |
Beräkning av den totala poängen börjar bli komplicerad när flera har sprungit olika banor.
Ni hittar den totala ställningen efter 4 deltävlingar om ni klickar här.